युनिट नं 1
अ | हंगाम | हंगाम सुरु दिनांक | हंगाम बंद दिनांक | हंगाम दिवस | ऊस गळीत | साखर उत्पादन | साखर उतारा | गाळपक्षमता वापर % |
1 | 1984-85 | 02/01/85 | 23/05/85 | 142 | 90618.475 | 93691 | 10.38 | 51.30 |
2 | 1985-86 | 06/11/85 | 01/03/86 | 116 | 128674.540 | 130901 | 10.18 | 89.83 |
3 | 1986-87 | 18/11/86 | 03/03/87 | 106 | 102704.490 | 102415 | 9.99 | 78.08 |
4 | 1987-88 | 17/11/87 | 21/04/88 | 157 | 100883.865 | 96670 | 9.64 | 51.61 |
5 | 1988-89 | 17/11/88 | 31/03/89 | 135 | 132023.320 | 134290 | 10.12 | 78.75 |
6 | 1989-90 | 18/11/89 | 22/06/90 | 217 | 267114.425 | 267285 | 10.00 | 99.08 |
7 | 1990-91 | 03/11/90 | 14/06/91 | 224 | 343872.525 | 353510 | 10.28 | 123.03 |
8 | 1991-92 | 21/11/91 | 23/05/92 | 185 | 280189.895 | 300430 | 10.72 | 60.97 |
9 | 1992-93 | 30/11/92 | 13/04/93 | 135 | 178591.435 | 196400 | 11.02 | 53.11 |
10 | 1993-94 | 14-11-93 | 15/02/94 | 94 | 93003.520 | 93690 | 10.08 | 39.81 |
11 | 1994-95 | 02/11/94 | 09/06/95 | 220 | 362951.000 | 374325 | 10.33 | 66.06 |
12 | 1995-96 | 08/11/95 | 15/06/96 | 220 | 473236.651 | 499230 | 10.55 | 85.74 |
13 | 1996-97 | 23/11/96 | 01/04/97 | 130 | 193846.214 | 205290 | 10.60 | 59.76 |
14 | 1997-98 | 15/11/97 | 07/04/98 | 144 | 189419.965 | 197130 | 10.34 | 53.06 |
15 | 1998-99 | 12/11/98 | 08/05/99 | 178 | 393807.410 | 438375 | 11.13 | 88.77 |
16 | 1999-00 | 26/10/99 | 26/06/00 | 245 | 604374.934 | 668125 | 11.06 | 100.00 |
17 | 2000-01 | 07/11/00 | 02/05/01 | 177 | 476411.871 | 564890 | 11.85 | 108.22 |
18 | 2001-02 | 23/10/01 | 18/04/02 | 178 | 485799.008 | 567275 | 11.68 | 109.76 |
19 | 2002-03 | 01/11/02 | 28/04/03 | 179 | 484867.793 | 558217 | 11.51 | 108.93 |
20 | 2003-04 | 04/11/03 | 05/03/04 | 123 | 373318.473 | 406820 | 10.91 | 122.88 |
21 | 2004-05 | 25/11/04 | 31/01/05 | 68 | 93472.207 | 105235 | 11.26 | 55.87 |
22 | 2005-06 | 24/10/05 | 25/03/06 | 153 | 447076.899 | 501111 | 11.21 | 117.52 |
23 | 2006-07 | 16/10/06 | 25/06/07 | 253 | 744948.723 | 856060 | 11.50 | 118.05 |
शुगरबीट | 09/04/07 | 29/05/07 | 51 | 800.560 | 940 | 11.76 | ||
24 | 2007-08 | 18/10/07 | 25/05/08 | 221 | 720791.353 | 805350 | 11.17 | 130.80 |
शुगरबीट | 13/04/08 | 29/04/08 | 17 | 342.000 | 400 | 11.68 | ||
25 | 2008-09 | 29/10/08 | 03/03/09 | 126 | 455913.742 | 521741 | 11.44 | 146.03 |
शुगरबीट | 17/02/09 | 29/02/09 | 13 | 524.830 | 639 | 10.14 | ||
26 | 2009-10 | 01/11/09 | 27/04/10 | 178 | 630610.939 | 719410 | 11.40 | 142.18 |
शुगरबीट | प्रकल्प बंद बीट डायरेक्ट गव्हाणीत टाकले | 271.310 | 270 | |||||
27 | 2010-11 | 01/11/10 | 09/05/11 | 190 | 557448.950 | 587850 | 10.55 | 117.67 |
28 | 2011-12 | 20/10/11 | 12/04/12 | 176 | 594101.351 | 654200 | 11.01 | 135.63 |
29 | 2012-13 | 01/11/12 | 20/02/13 | 112 | 438698.733 | 456770 | 10.41 | 158.09 |
30 | 2013-14 | 11/11/13 | 11/03/14 | 121 | 458855.595 | 479000 | 10.44 | 152.74 |
युनिट नं २
अ | हंगाम | हंगाम सुरु दिनांक | हंगाम बंद दिनांक | हंगाम दिवस | ऊस गळीत | साखर उत्पादन | साखर उतारा | गाळपक्षमता वापर % |
1 | 2014-15 | 02/11/14 | 07/04/15 | 157 | 578264.272 | 603575 | 10.44 | 147.76 |
युनिट नं २ | 14/11/14 | 30/03/15 | 137 | 283388.046 | 296750 | 10.47 | 75.85 | |
2 | 2015-16 | 07/11/15 | 12/03/16 | 127 | 482101.408 | 495455 | 10.28 | 152.64 |
युनिट नं २ | 18/11/15 | 29/02/16 | 104 | 237156.246 | 236650 | 9.98 | 92.14 | |
3 | 2016-17 | 09/11/16 | 13/01/17 | 66 | 266725.429 | 245805 | 9.22 | 162.89 |
युनिट नं २ | 11/11/16 | 06/01/17 | 57 | 125703.695 | 109615 | 8.72 | 88.21 | |
4 | 2017-18 | 04/11/17 | 05/05/18 | 183 | 719382.256 | 761500 | 10.59 | 158.11 |
युनिट नं २ | 07/11/17 | 04/05/18 | 179 | 396033.967 | 403405 | 10.19 | 88.75 | |
5 | 2018-19 | 21/10/18 | 08/04/19 | 170 | 654770.822 | 759000 | 11.60 | 154.40 |
युनिट नं २ | 25/10/18 | 13/04/19 | 171 | 428185.483 | 479400 | 11.20 | 100.58 | |
6 | 2019-20 | 01/12/19 | 13/04/20 | 135 | 479905.887 | 525050 | 10.94 | 143.26 |
युनिट नं २ | 05/12/19 | 10/04/20 | 128 | 289377.195 | 315050 | 10.89 | 91.14 | |
7 | 2020-21 | 22/10/20 | 14/05/21 | 205 | 822029.400 | 843240 | 10.26 | 160.98 |
युनिट नं २ | 27/10/20 | 17/05/21 | 203 | 525095.301 | 540900 | 10.30 | 103.72 |