Businesses owned
Happy Clients
Years in the market
Distillery
डिस्टीलरी प्रकल्प – अल्कोहोल आणि इथेनॉल उत्पादन (1992-2021)
| अ.क्र. | हंगाम | दिवस | मळी वापर (मे.टन) | अल्कोहोल उत्पादन (बल्क लिटर) | उतारा | इथेनॉल उत्पादन (बल्क लिटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992-93 | 14 | 1358 | 3,25,457.00 | 239 | 0 |
| 2 | 1993-94 | 80 | 7996 | 19,83,395.00 | 248 | 0 |
| 3 | 1994-95 | 85 | 7544 | 19,94,323.00 | 251 | 0 |
| 4 | 1995-96 | 101 | 10116 | 27,60,698.00 | 272 | 0 |
| 5 | 1996-97 | 89 | 9365 | 24,59,014.00 | 262 | 0 |
| 6 | 1997-98 | 64 | 7592 | 19,00,465.00 | 250 | 0 |
| 7 | 1998-99 | 113 | 12964 | 34,93,881.00 | 269 | 0 |
| 8 | 1999-00 | 155 | 17049 | 46,05,690.00 | 270 | 0 |
| 9 | 2000-01 | 202 | 23658 | 65,27,251.00 | 274 | 0 |
| 10 | 2001-02 | 188 | 15802 | 42,01,095.00 | 265 | 0 |
| 11 | 2002-03 | 182 | 15752 | 41,90,970.00 | 266 | 0 |
| 12 | 2003-04 | 139 | 14598 | 39,41,859.00 | 270 | 0 |
| 13 | 2004-05 | 20 | 817 | 2,00,257.00 | 245 | 0 |
| 14 | 2005-06 | 153 | 16636 | 45,80,115.83 | 275 | 0 |
| 15 | 2006-07 | 241 | 23738 | 65,27,938.09 | 275 | 0 |
| 16 | 2007-08 | 221 | 23694 | 65,16,440.21 | 275 | 0 |
| 17 | 2008-09 | 126 | 11724 | 32,20,369.38 | 274 | 0 |
| 18 | 2009-10 | 163 | 14595 | 40,57,066.14 | 277 | 0 |
| 19 | 2010-11 | 215 | 18186 | 50,74,371.67 | 279 | 0 |
| 20 | 2011-12 | 180 | 18066 | 50,75,067.00 | 280 | 0 |
| 21 | 2012-13 | 125 | 11622 | 32,63,279.00 | 280 | 0 |
| 22 | 2013-14 | 118 | 12783 | 36,06,934.00 | 282 | 0 |
| 23 | 2014-15 | 164 | 15823 | 43,93,435.00 | 277 | 0 |
| 24 | 2015-16 | 119 | 12218 | 32,77,147.00 | 268 | 0 |
| 25 | 2016-17 | 59 | 5752 | 15,70,826.00 | 273 | 0 |
| 26 | 2017-18 | 188 | 18980 | 46,32,972.00 | 272 | 9,95,436.00 |
| 27 | 2018-19 | 175 | 17528 | 47,32,080.00 | 267 | 52,78,397.00 |
| 28 | 2019-20 | 110 | 12427 | 34,21,433.00 | 275 | 26,50,321.00 |
| 29 | 2020-21 | 188 | 20020 | 54,71,933.00 | 273 | 55,11,157.00 |
